轩辕春秋文化论坛 » 菠菜 » 竞猜排行榜 |
[] 竞猜相关资料 | ||||||||||||||||||||||
|
| - | 让球盘 | 波胆 | 竞猜 | |||||||||||||||||
投注总额: | ||||||||||||||||||||||
返还总额: | ||||||||||||||||||||||
获利: |
本游戏仅供 轩辕春秋文化论坛 会员娱乐,切勿用于非法用途! | |||||||||||||
|
明灯潜质榜TOP20 | |||||||||||
用户ID | 总竞猜场次 | 投注额 | 返还额 | 赢 | 持有通宝 | ||||||
马甲6号 | 158 | 3637776 | 884734 | -2753042 | 20093 | ||||||
leizhen | 879 | 5314651 | 4664900 | -649751 | 422 | ||||||
杆神 | 271 | 1499045 | 1108646 | -390399 | 34519 | ||||||
阿珂 | 96 | 794203 | 407099 | -387104 | 58054 | ||||||
阿巽 | 133 | 1524116 | 1164027 | -360089 | 103530 | ||||||
西门射雕 | 329 | 3566434 | 3212001 | -354433 | 42013 | ||||||
湘江子龙 | 143 | 2113149 | 1793151 | -319998 | 489 | ||||||
败家子 | 293 | 3200228 | 2953920 | -246308 | 8356 | ||||||
蒹葭苍苍 | 1429 | 21051926 | 20813603 | -238323 | 7635 | ||||||
星眸白衣清歌 | 214 | 1639767 | 1405504 | -234263 | 79772 | ||||||
村里我最帅 | 736 | 5282859 | 5049251 | -233608 | 65163 | ||||||
钱冰四 | 133 | 924106 | 760545 | -163561 | 3505 | ||||||
孟尝 | 118 | 477110 | 325670 | -151440 | 5858 | ||||||
天霜寒 | 183 | 489848 | 340491 | -149357 | 633 | ||||||
凌之 | 100 | 268325 | 147899 | -120426 | 2688 | ||||||
张悉妮 | 95 | 228680 | 112452 | -116228 | 185196 | ||||||
godqinwang | 16 | 1532000 | 1421000 | -111000 | 302 | ||||||
alance1981 | 460 | 616051 | 514171 | -101880 | 936 | ||||||
夜阑 | 201 | 1768520 | 1668703 | -99817 | 1888 | ||||||
郁闷中 | 76 | 743000 | 649950 | -93050 | 89274 |
![]() |
Powered by Discuz! 5.0.0
2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.011918 second(s), 5 queries , Gzip enabled |
清除 Cookies - 联系我们 - 轩辕春秋 - Archiver - WAP |